Эпик Бижутерия | Стандартное | Level 1 | Level 2 |
---|---|---|---|
![]() | Защита от яда +20% Максимум маны +10% Уклонение +5 Защита в пвп +3% | - Максимум маны +20% Уклонение +10 Защита в пвп +5% | - Максимум маны +30% Уклонение +15 Защита в пвп +7% |
![]() | Защита от кровотечения +20% Усиливает заклинания лечения +8% Расход маны -10% Защита в пвп +3% | - Усиливает заклинания лечения +14% Расход маны-20% Защита в пвп +5% | - Усиливает заклинания лечения +20% Расход маны-30% Защита в пвп +7% |
![]() | Защиту от яда и рута +20% Точность +5 - Мощность Физ.Крит.Атаки +8% | - Точность +10 Сила Физ.Атаки +5% Мощность Физ.Крит.Атаки +12% | - Точность +15 Сила Физ.Атаки +10% Мощность Физ.Крит.Атаки +15% |
![]() | Защита от стана и ментальных атак +30% Усиливает заклинания лечения +10% Вампиризм +4% Скорость регенерации HP +10% | Защита от стана +40% Усиливает заклинания лечения +20% Вампиризм +8% Скорость регенерации HP +20% | Защита от стана +50% Усиливает заклинания лечения +30% Вампиризм +12% Скорость регенерации HP +30% |
![]() | Повышает защиту от яда, рута на 40% Точность +5 Мощность Физ.Крит.Атаки +8% Скорость Физ. Маг. Атаки +5% | - Точность +10 Мощность Физ.Крит.Атаки +12% Скорость Физ. Маг. Атаки +10% | - Точность +15 Мощность Физ.Крит.Атаки +15% Скорость Физ. Маг. Атаки +15% |
![]() | Защита от стана и ментальных атак +50% Откат скилов -10% Потребление маны -10% Вампиризм +4% Сила Физ.Атаки +8% | - - Потребление маны -10% Вампиризм +8% Сила Физ.Атаки +15% | - - Потребление маны -10% Вампиризм +12% Сила Физ.Атаки +21% |
![]() | Защиту от сна +50% Откат скилов -10% Потребление маны -10% Шанс Маг.Крит атаки +60% Отражает 5% получаемого урона. Магическая Атака +8% | - - Потребление маны -20% Шанс Маг.Крит атаки +80% Отражает 8% получаемого урона. Магическая Атака +15% | - - Потребление маны -30% Шанс Маг.Крит атаки +100% Отражает 12% получаемого урона. Магическая Атака +21% |
![]() | Защита от сна , парализации и шока +20% Откат физ. Скилов -10% Физ/Маг. защита +7% | - - Физ/Маг. защита +12% | - - Физ/Маг. защита +17% |
Последнее редактирование модератором: